Яхта | Рулевой | Члены экипажа | Занятое место | Очки |
---|---|---|---|---|
J/70 | ||||
RUS | Токарева Ольга (баковый) | н/д | н/д | |
Ванюкевич Егор (рулевой) | н/д | |||
Кузнецов Матвей (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Стрелкова Анна (рулевой) | н/д | н/д | |
Дерягина Анастасия (штурман) | н/д | |||
Меньшикова Ольга (баковый) | н/д | |||
RUS | Львов Максим (рулевой) | н/д | н/д | |
Андреева Влада (шкотовый) | н/д | |||
Кузьминов Макар (шкотовый) | н/д | |||
Некрасов Владимир (рулевой) | н/д | |||
RUS11 | Солодов Василий (рулевой) | н/д | н/д | |
Котенко Евгения (баковый) | н/д | |||
Орлова Елена (шкотовый) | н/д | |||
Поляков Денис (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Асанов Антон (рулевой) | н/д | н/д | |
Кузьмин Андрей (тактик) | н/д | |||
Парфенчик Константин (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
Петрушевский Алексей (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
Погребняков Андрей (баковый) | н/д | |||
RUS | Смирновский Всеволод (рулевой) | н/д | н/д | |
Гайсина Динара (тактик) Не подтвержден | н/д | |||
Гайсина Динара (шкотовый) | н/д | |||
Киншов Даниил (шкотовый) | н/д | |||
Штырова Влада (баковый) | н/д | |||
RUS | Карташова Анастасия (рулевой) | н/д | н/д | |
Гаджиев Владислав (шкотовый) | н/д | |||
Джобадзе Георгий (шкотовый) | н/д | |||
Шарова Ульяна (баковый) | н/д | |||
Ярисов Дмитрий (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Малая София (рулевой) | н/д | н/д | |
Леонцева Дарья (шкотовый) | н/д | |||
Репин Ярослав (баковый) | н/д | |||
Сапрунов Юрий (тактик) | н/д | |||
RUS | Якушкин Лев (рулевой) | н/д | н/д | |
Байбеков Рустам (баковый) | н/д | |||
Крупачев Артём (тактик) | н/д | |||
Полинская Дарья (баковый) | н/д |
Срок регистрации на соревнование истёк