№ | Участник | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Город | Команда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок Ростова-на-Дону, 1-й этап, Финн | Кубок Ростова-на-Дону, 1 этап, Луч | Кубок Ростова-на-Дону по парусному спорту 1 этап, Луч-Р | Кубок Белова 1 этап | Водноспортивный фестиваль Паруса России, Луч-Р | Водноспортивный фестиваль Паруса России, Финн | Водноспортивный фестиваль Паруса России, Соллинг | Кубок студенческой парусной Лиги РО | Открытый Кубок СПбГУ по парусному спорту | Открытый студенческий Кубок Белова 2 этап | XXI Московская Международная Традиционная парусная регата Финн | Всероссийская студенческая парусная регата Регион 57 | Кубок Ро 4 этап, Луч | Кубок Ро 4 этап, Финн | Кубок Ро 4 этап, Луч-Р | Кубок СПЛ РО 2этап | Открытый Кубок города Ростова-на-Дону по парусному спорту,посвященный Дню физкультурника, Финн | Открытый Кубок города Ростова-на-Дону по парусному спорту,посвященный Дню физкультурника, Луч | Открытый Кубок города Ростова-на-Дону по парусному спорту,посвященный Дню физкультурника, Луч-Р | V Международный Университетский кубок по парусному спорту, Луч | V Международный Университетский кубок по парусному спорту, Снайп | V Международный Университетский кубок по парусному спорту, Финн | 60-й Кубок ВУЗов г.Москвы и МО 2017, Луч | 60-й Кубок ВУЗов г.Москвы и МО 2017, Снайп | 60-й Кубок ВУЗов г.Москвы и МО 2017, 470 | Соревнования по парусному спорту в рамках Фестиваля РССС, Луч | Соревнования по парусному спорту в рамках Фестиваля РССС, Соллинг | Соревнования по парусному спорту в рамках Фестиваля РССС, Финн | Открытый студенческий Кубок Белова. 3 этап. Открытый Кубок МФТИ | XXX Московские Студенческие Спортивные Игры. Парусный спорт | Открытый Чемпионат Ростовской области, Луч | Открытый Чемпионат Ростовской области, Луч-Р | Осенние пересадки МГУ 2017 | Кубок Студенческой Парусной Лиги Ростовской области, финал | Чемпионат Красноярского края среди студентов | ||||||||
1 | Козлов Анатолий | 1997 | 3 | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85,0 | 1 | Москва | Московский Физико-Технический Институт |
2 | Кудрявцева Анна | 1992 | КМС | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57,0 | 2 | Москва | Московский Физико-Технический Институт |
3 | Смирнов Александр | 1998 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | 57,0 | 3 | Москва | Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова |
4 | Старцева Дарья | 1995 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45,0 | 4 | Москва | Высшая Школа Экономики |
5 | Рогальский Никита | 1995 | 2 | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42,0 | 5 | Москва | Московский Физико-Технический Институт |
6 | Липавский Алексей | 1995 | 3 | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | 41,0 | 6 | Москва | Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова |
7 | Яронский Василий | 1994 | 2 | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40,0 | 7 | Москва | Московский Физико-Технический Институт |
8 | Ваулин Николай | 1994 | 3 | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39,0 | 8 | Москва | Московский Физико-Технический Институт |
9 | Котляров Артур | 1996 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31,0 | 9 | Санкт-Петербург | ГАОУ ВО "Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина" |
10 | Яхонтов Андрей | 1999 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | 30,0 | 10 | Таганрог | Донской Государственный Технический Университет |
11 | Григорин-Рябов Тимофей | 1996 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29,0 | 11 | Москва | Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова |
12 | Чехова Светлана | 1994 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 2 | ---- | ---- | 2 | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | 28,0 | 12 | Азов | Институт водного транспорта им. Г.Я. Седова |
13 | Бочарников Владимир | 1994 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26,0 | 13 | Москва | Московский Инженерно-Физический Институт |
14 | Позняк Вячеслав | 1997 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | 24,0 | 14 | Москва | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана |
15 | Светиков Кирилл | 1993 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24,0 | 15 | Москва | НИТУ "Московский Институт Стали и Сплавов" |
16 | Маханек Артур | 1996 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21,0 | 16 | Москва | Российский Государственный Университет нефти и газа им. И.М. Губкина |
17 | Бабенко Богдан | 1995 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20,0 | 17 | Ростов-на Дону | ФГБОУВО "Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)" (РГУФКСМиТ) |
18 | Бобрышева Александра | 1998 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20,0 | 18 | Москва | ГБОУ ВПО Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова |
19 | Ларина Лиза | 1995 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20,0 | 19 | Москва | НИТУ "Московский Институт Стали и Сплавов" | |
20 | Гладышева Александра | 1995 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19,0 | 20 | Москва | Московский Архитектурный Институт (МАРХИ) | |
21 | Егоров Евгений | 1996 | б/р | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19,0 | 21 | Москва | Московский Физико-Технический Институт |
22 | Матюшин Андрей | 1999 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19,0 | 22 | Ростов-на-Дону | Донской Государственный Технический Университет |
23 | Орловский Алексей | 1995 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | 19,0 | 23 | Москва | Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова |
24 | Акименко Андрей | 1993 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18,0 | 24 | Санкт-Петербург | Национальный Государственный Университет Физической Культуры, Спорта и Здоровья им. П.Ф. Лесгафта |
25 | Кравченко Марина | 1996 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18,0 | 25 | Москва | Высшая Школа Экономики |
26 | Савина Катерина | 1998 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20 | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | 18,0 | 26 | Москва | Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова |
27 | Володина Екатерина | 1996 | 3 | ---- | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17,0 | 27 | Москва | Всероссийская Академия Внешней Торговли |
28 | Сафонов Алексей | 1995 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17,0 | 28 | Москва | Московский Государственный Технический Университет Гражданской Авиации |
29 | Удалов Вячеслав | 1999 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17,0 | 29 | Долгопрудный | Московский Физико-Технический Институт |
30 | Негримовский Дмитрий | 1997 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16,0 | 30 | Москва | Московский Физико-Технический Институт |
31 | Новиков Алексей | 1993 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16,0 | 31 | Москва | Московский Физико-Технический Институт |
32 | Цветкова Екатерина | 1996 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16,0 | 32 | Москва | ГБОУ ВПО Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова | |
33 | Мельников Кирилл | 1995 | МС | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,0 | 33 | Москва | Московский Политехнический Университет |
34 | Мякишев Иван | 1992 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,0 | 34 | Москва | НИТУ "Московский Институт Стали и Сплавов" | |
35 | Карпушина Анна | 1999 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | 5 | ---- | 14,0 | 35 | Ростов-на-Дону | Донской Государственный Технический Университет |
36 | Неронов Станислав | 1998 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14,0 | 36 | Санкт-Петербург | ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации" |
37 | Никольская Ульяна | 1999 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,0 | 37 | Москва | Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова |
38 | Опарин Александр | 1994 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,0 | 38 | Москва | Московский Физико-Технический Институт | |
39 | Яцун Михаил | 1998 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,0 | 40 | Сочи | ФГБОУ ВО "Сочинский государственный университет" |
40 | Варфаломеев Валерий | 1999 | КМС | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,0 | 41 | Ростов-на-Дону | Донской Государственный Технический Университет |
41 | Бартов Алексей | 1996 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | 3 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | 3 | ---- | 12,0 | 42 | Ростов-на-Дону | Донской Государственный Технический Университет |
42 | Валиуллин Денис | 1994 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,0 | 43 | Москва | Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова |
43 | Гуреев Иван | 1997 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,0 | 44 | Москва | Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова |
44 | Дегтярев Никита | 1996 | 3 | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,0 | 45 | Москва | Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова |
45 | Карпов Павел | 1997 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,0 | 46 | Москва | Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова |
46 | Ковалев Александр | 1996 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,0 | 47 | Москва | ФГБОУ ВО "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" МАИ | |
47 | Пономарева Ольга | 1998 | I | ---- | ---- | 1 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,0 | 50 | Ростов-на-Дону | ГБУ РО СШОР №8 |
48 | Гриб Павел | 1999 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | 11,0 | 51 | Ростов-на-Дону | Донской Государственный Технический Университет |
49 | Лепина Александра | 1998 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,0 | 52 | Москва | Московский Архитектурный Институт (МАРХИ) |
50 | Москалев Алексей | 1997 | КМС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,0 | 53 | Москва | ФГБОУ ВО "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" МАИ |
51 | Стимошенко Виталий | 1999 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,0 | 54 | Москва | ФГБУ ВО "Российская Академия Народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" |
52 | Репин Ярослав | 1994 | б/р | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,0 | 55 | Москва | Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова |
53 | Чиндин Вячеслав | 1998 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 10,0 | 56 | Железногорск, Красноярский край | КГБОУ "Техникум инновационных Промышленных Технологий и Сервиса" |
54 | Эмеретли Георгий | 16.08.1999 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,0 | 58 | Севастополь | ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет" |
55 | Гайбуллаев Абдулла | 1994 | б/р | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18 | ---- | ---- | 6 | ---- | ---- | 9,0 | 59 | Москва | Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова |
56 | Лысак Денис | 1999 | 2 | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,0 | 60 | Ростов-на-Дону | Донской Государственный Технический Университет |
57 | Хрущева Дарья | 1999 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,0 | 61 | Москва | Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова |
58 | Шкурак Иван | 1995 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,0 | 62 | Москва | Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова | |
59 | Волошенко Константин | 1997 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,0 | 63 | Москва | ФГБОУ ВО "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" МАИ |
60 | Лукин Сергей | 1992 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,0 | 64 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский Государственный Университет | |
61 | Потапов Иван | 1998 | МС | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,0 | 65 | Ульяновск | ФГБОУ ВО "Ульяновский институт гражданской авиации им. Главного маршала авиации Б.П. Бутаева |
62 | Степкин Максим | 1995 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,0 | 66 | Москва | Московский Физико-Технический Институт | |
63 | Вешнякова Светлана | 1998 | 2 | ---- | ---- | 2 | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | 7,0 | 67 | Ростов-на-Дону | Донской Государственный Технический Университет |
64 | Корсунов Вадим | 1996 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,0 | 68 | Москва | ФГБОУ ВО "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" МАИ |
