| Яхта | Рулевой | Члены экипажа | Занятое место | Очки |
|---|---|---|---|---|
MX700 | ||||
| RUS | Кулакова Дариана (рулевой) | 1 | 23,00 | |
| Луценко Роман (шкотовый) | 11,50 | |||
| Поварнин Геннадий (баковый) | 11,50 | |||
| Сырыкова Ксения (тактик) | 11,50 | |||
| RUS | Жаров Александр (рулевой) | 2 | 22,00 | |
| Галахина Ольга (баковый) | 11,00 | |||
| Дерягина Анастасия (тактик) | 11,00 | |||
| Рожновский Иван (шкотовый) | 11,00 | |||
| RUS | Бондарь Максим (рулевой) | 3 | 21,00 | |
| Гункер Артём (тактик) | 10,50 | |||
| Плотникова Анастасия (баковый) | 10,50 | |||
| Шабанов Дмитрий (шкотовый) | 10,50 | |||
| RUS7 | Ераков Глеб (рулевой) | 4 | 20,00 | |
| Ганин Александр (баковый) | 10,00 | |||
| Левченко Иван (тактик) | 10,00 | |||
| Полозенко Иван (шкотовый) | 10,00 | |||
| RUS | Дорошина Яна (рулевой) | 5 | 19,00 | |
| Исматов Сергей | 9,50 | |||
| Кошелева Ксения | 9,50 | |||
| Шпакова Зоя (шкотовый) | 9,50 | |||
| RUS | Лисицын Илья (штурман) | 6 | 18,00 | |
| Кожевников Денис (баковый) Не подтвержден | 9,00 | |||
| савченко михаил (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
| Садовой Дмитрий (тактик) | 9,00 | |||
| Степанов Артемий (шкотовый) | 9,00 | |||
| RUS | Механиков Семён (рулевой) | 7 | 25,50 | |
| Армут Алина (тактик) | 8,50 | |||
| Пронюшкина Анастасия (баковый) | 8,50 | |||
| Федорова Татьяна (шкотовый) | 8,50 | |||
| Дагбалдай Эрес (шкотовый) | 8 | 8,00 | ||
| Глотов Глеб (рулевой) | 16,00 | |||
| Еремичева Мария (шкотовый) | 8,00 | |||
| Пономарева Вероника (шкотовый) | 8,00 | |||
| RUS1 | Шуненков Кирилл (рулевой) | 9 | 15,00 | |
| Андриянова Софья (тактик) | 7,50 | |||
| Гаврюшенко Родион (баковый) Не подтвержден | 7,50 | |||
| Голозубова Татьяна (шкотовый) | н/д | |||
| RUS | Смирновский Всеволод (рулевой) | 10 | 14,00 | |
| Заяш Владимир (шкотовый) | 7,00 | |||
| Качанов Ярослав (баковый) | 7,00 | |||
| Татарчук Властилина (тактик) | 7,00 | |||
| RUS | Стрелкова Анна (рулевой) | 11 | 13,00 | |
| Артамонова Мария (баковый) | 6,50 | |||
| Драгун Полина (тактик) | 6,50 | |||
| Крылов Александр (шкотовый) | 6,50 | |||
| RUS | Качалин Владимир (шкотовый) | 12 | 6,00 | |
| Губайдулин Марат (тактик) | 6,00 | |||
| Еременко Вивея (рулевой) | 12,00 | |||
| Сухова Алёна (баковый) | 6,00 | |||
| RUS1 | Якимова Натали (рулевой) | 13 | 11,00 | |
| Вороненко Виталина (шкотовый) | н/д | |||
| Канафьев Никита (шкотовый) Не подтвержден | 5,50 | |||
| Михеева Ксения (тактик) | 5,50 | |||
| Никифоров Артем (шкотовый) | 5,50 | |||
| Охотников Иван (баковый) | 5,50 | |||
| RUS | Старцева Людмила (рулевой) | 14 | 10,00 | |
| Мельников Андрей (шкотовый) | 5,00 | |||
| Носков Леонид (баковый) | 5,00 | |||
| Овчаренко Алена (тактик) | 5,00 | |||
| RUS | Тарасов Степан (рулевой) | 15 | 9,00 | |
| Галимов Евгений (шкотовый) | 4,50 | |||
| Король Александра (шкотовый) | 4,50 | |||
| Спивак Софья (баковый) | 4,50 | |||
| RUS | Беркетова Елена (рулевой) | 16 | 8,00 | |
| Игнатьев Данил (шкотовый) | 4,00 | |||
| Остапенко Нина (баковый) | 4,00 | |||
| Порховник Илья (тактик) | 4,00 | |||
| RUS | Лукьянов Илья (рулевой) | 17 | 7,00 | |
| Кречетов Всеволод (баковый) | 3,50 | |||
| савченко михаил (шкотовый) | 3,50 | |||
| RUS | Шуршин Алексей (рулевой) | 18 | 6,00 | |
| Асабина Мария (тактик) | 3,00 | |||
| Береговских Егор (шкотовый) | 3,00 | |||
| Бобранова Виктория (баковый) | 3,00 | |||
| RUS | Петрова Татьяна (рулевой) | 19 | 5,00 | |
| Корольков Дмитрий (баковый) | 2,50 | |||
| Лежнина Елена (тактик) | 2,50 | |||
| Поржецкий Ян (шкотовый) | 2,50 | |||
| RUS | Дудникова Екатерина (рулевой) | 20 | 4,00 | |
| Дмитриенко Мария (баковый) Не подтвержден | 2,00 | |||
| Емельянова Мария (шкотовый) Не подтвержден | 2,00 | |||
| Фадельман Максим (шкотовый) Не подтвержден | 2,00 | |||
| RUS | Цофнас Кристина (рулевой) | 21 | 3,00 | |
| Альбова Александра (тактик) | 1,50 | |||
| Кавалерчик Юлия (баковый) | 1,50 | |||
| Луцук Наталья (шкотовый) | 1,50 | |||
| RUS | Хайдукова-Романова Надежда (рулевой) | 22 | 2,00 | |
| Булавинова Вера (шкотовый) | 1,00 | |||
| Васильев Егор (баковый) | 1,00 | |||
| Серавина Елена (шкотовый) | 1,00 | |||
| RUS | Теплоухова Варвара (баковый) | 23 | 0,50 | |
| Бочкова Элина (шкотовый) | 0,50 | |||
| Львовский Леонид (тактик) | 0,50 | |||
| Пономарёва Тамара (шкотовый) | 0,50 | |||
| Семушев Кирилл (рулевой) | 1,00 | |||
| RUS | Поварнин Геннадий (баковый) | н/д | н/д | |
| RUS1504 | Шляпин Артем (рулевой) | н/д | н/д | |
| Пасашников Никита (рулевой) | н/д | н/д | ||
| Виноградова Екатерина (тактик) Не подтвержден | н/д | |||
| Колпакова Арина (баковый) Не подтвержден | н/д | |||
| Смирнов Лев (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
| RUS00000 | Чирков Кирилл (старший помощник) | н/д | н/д | |
| Носов Никита (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
| Рулев Николай (рулевой) Не подтвержден | н/д | |||
| Трусова Светлана (баковый) Не подтвержден | н/д | |||
Срок регистрации на соревнование истёк