| Яхта | Рулевой | Члены экипажа | Занятое место | Очки |
|---|---|---|---|---|
Неопознанный класс | ||||
| Дронов Владимир | н/д | н/д | ||
MX700 | ||||
| RUS | Потапенко Алексей (рулевой) | 1 | 22,50 | |
| Засыпкин Иван (тактик) | 11,25 | |||
| Семейников Владимир (шкотовый) | 11,25 | |||
| Шульц Никита (баковый) | 11,25 | |||
| RUS | Поляков Денис (рулевой) | 2 | 14,00 | |
| Закревский Кирилл (тактик) | 7,00 | |||
| Костырев Николай (шкотовый) | 7,00 | |||
| Орлова Елена (баковый) | 7,00 | |||
| RUS | Жаров Александр (рулевой) | 3 | 19,50 | |
| Носов Никита (шкотовый) Не подтвержден | 9,75 | |||
| Рожновский Иван (баковый) | 9,75 | |||
| Стрелкова Анна (тактик) | 9,75 | |||
| RUS75 | Жилкин Иван (рулевой) | 4 | 12,00 | |
| Баленко Павел (тактик) | 6,00 | |||
| Логутенко Семён (шкотовый) | 6,00 | |||
| Пыжьянов Дмитрий (баковый) | 6,00 | |||
| RUS | Моисеенко Николай (рулевой) | 5 | 11,00 | |
| Масленникова Арина (баковый) Не подтвержден | н/д | |||
| Панферов Роман (тактик) | 5,50 | |||
| RUS | Кузнецов Арсений (рулевой) | 6 | 12,50 | |
| Аликин Александр (баковый) | 6,25 | |||
| Жуков Виталий (шкотовый) | 6,25 | |||
| Пяткин Егор (шкотовый) | 6,25 | |||
| RUS | Львов Максим (рулевой) | 7 | 13,50 | |
| Андреева Влада (баковый) | 6,75 | |||
| Байбеков Рустам (старший помощник) | 6,75 | |||
| Крупачев Артём (тактик) | 6,75 | |||
| RUS | Чайкин Александр (рулевой) | 8 | 8,00 | |
| Гончаров Алексей (шкотовый) | 4,00 | |||
| Гункер Станислава (шкотовый) | 4,00 | |||
| Резникова Яна (шкотовый) | 4,00 | |||
| RUS | Конкин Георгий (рулевой) | 9 | 7,00 | |
| Кудинов Иван (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
| Макаров Глеб (шкотовый) | 3,50 | |||
| Милевская Ирина (шкотовый) | 3,50 | |||
| RUS | Форманюк Александр (рулевой) | 10 | 9,00 | |
| Жалыбин Максим (баковый) | 4,50 | |||
| Плаксин Юрий (шкотовый) | 4,50 | |||
| Сватеева Елена (тактик) | 4,50 | |||
| RUS | Назаркин Николай (баковый) | 11 | 2,50 | |
| Дронов Дмитрий (рулевой) | 5,00 | |||
| Коурова Ксения (тактик) | 2,50 | |||
| Назаркина Анастасия (шкотовый) | 2,50 | |||
| RUS | Люй Карина (рулевой) | 12 | 4,00 | |
| Бубнов Кирилл (баковый) Не подтвержден | 2,00 | |||
| Попов Никита (баковый) | 2,00 | |||
| Пророков Алексей (шкотовый) | 2,00 | |||
| RUS | Королева Наталья (рулевой) | 13 | 3,00 | |
| Королева Ольга (шкотовый) | 1,50 | |||
| Хасанова Дарина (шкотовый) | 2,25 | |||
| RUS | Мильвит Эвелина (рулевой) | 14 | 2,00 | |
| Алехин Владислав (шкотовый) Не подтвержден | 1,00 | |||
| Овчинников Алексей (шкотовый) Не подтвержден | 1,00 | |||
| Чупринова Елизавета (шкотовый) Не подтвержден | 1,00 | |||
| RUS | Литвинов Данила (рулевой) | 15 | 1,00 | |
| Аглиуллин Ильсаф (шкотовый) | 0,50 | |||
| Заруба Егор (тактик) | 0,50 | |||
| Котенко Евгения (баковый) | 0,50 | |||
| RUS | Кудрицкая Полина (рулевой) | н/д | н/д | |
| RUS | Забашта Полина (рулевой) | н/д | н/д | |
| Тарасюк Фёдор (баковый) | н/д | |||
| Токарев Максим (тактик) | н/д | |||
| Ясайте Миколе (шкотовый) | н/д | |||
| RUS | Светиков Кирилл (рулевой) | н/д | н/д | |
| Денисова Дарья (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
| Тимошенко Анна (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
| Федякина Полина (баковый) Не подтвержден | н/д | |||
| RUS | Якушкин Лев (рулевой) | н/д | н/д | |
| Дубровина Дарья (баковый) | н/д | |||
| Зинченкова Виктория (шкотовый) | н/д | |||
| Шевцова Екатерина (тактик) | н/д | |||
Срок регистрации на соревнование истёк