Яхта | Рулевой | Члены экипажа | Занятое место | Очки |
---|---|---|---|---|
MX700 | ||||
RUS | Литвинов Данила (рулевой) | н/д | н/д | |
Бубнов Кирилл (баковый) | н/д | |||
КОСТЫРЕВ Николай (шкотовый) | н/д | |||
Токарев Максим (тактик) | н/д | |||
RUS | Моисеенко Николай (рулевой) | н/д | н/д | |
Забашта Полина (баковый) | н/д | |||
Суворов Тимур (тактик) | н/д | |||
Ясайте Миколе (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Оленников Дмитрий (рулевой) | н/д | н/д | |
Жалыбин Максим (шкотовый) | н/д | |||
Коренякин Александр (баковый) | н/д | |||
Мадий Дмитрий (баковый) | н/д | |||
RUS | Потапенко Алексей (рулевой) | н/д | н/д | |
Засыпкин Иван (тактик) | н/д | |||
Семейников Владимир (шкотовый) | н/д | |||
Шульц Никита (баковый) | н/д | |||
RUS | Форманюк Александр (рулевой) | н/д | н/д | |
Зайцев Максим (тактик) | н/д | |||
Плаксин Юрий (шкотовый) | н/д | |||
Черепнов Григорий (баковый) | н/д | |||
RUS | Пожидаев Вадим (рулевой) | н/д | н/д | |
Сватеева Елена (шкотовый) | н/д | |||
Тугарин Роман (шкотовый) | н/д | |||
Фокин Илья (шкотовый) | н/д | |||
RUS2200 | Резников Никита (рулевой) | н/д | н/д | |
Васильев Андрей (баковый) | н/д | |||
Гайдуков Никита (баковый) | н/д | |||
RUS | Поляков Денис (рулевой) | н/д | н/д | |
Закревский Кирилл (шкотовый) | н/д | |||
Орлова Елена (баковый) | н/д | |||
Панферов Роман (тактик) | н/д | |||
RUS | Шувалова Полина (рулевой) | н/д | н/д | |
Капралова Ксения (шкотовый) | н/д | |||
Крышин Артём (шкотовый) | н/д | |||
Кудрицкая Полина (баковый) | н/д | |||
Федякина Полина (шкотовый) | н/д | |||
RUS123 | Гончаров Алексей (рулевой) | н/д | н/д | |
Васильева Полина (шкотовый) | н/д | |||
Дубровина Дарья (баковый) | н/д | |||
Кузубов Илья (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Похлебаев Данила (шкотовый) | н/д | н/д | |
Терешкин Кирилл (шкотовый) | н/д | |||
Хыдыров Нуры (рулевой) | н/д |
Срок регистрации на соревнование истёк