| Яхта | Рулевой | Члены экипажа | Занятое место | Очки |
|---|---|---|---|---|
MX700 | ||||
| RUS | Похлебаев Данила (шкотовый) | 1 | 5,50 | |
| Терешкин Кирилл (шкотовый) | 5,50 | |||
| Хыдыров Нуры (рулевой) | 11,00 | |||
| RUS | Потапенко Алексей (рулевой) | 2 | 12,50 | |
| Засыпкин Иван (тактик) | 6,25 | |||
| Семейников Владимир (шкотовый) | 6,25 | |||
| Шульц Никита (баковый) | 6,25 | |||
| RUS | Поляков Денис (рулевой) | 3 | 13,50 | |
| Закревский Кирилл (шкотовый) | 6,75 | |||
| Орлова Елена (баковый) | 6,75 | |||
| Панферов Роман (тактик) | 6,75 | |||
| RUS | Форманюк Александр (рулевой) | 4 | 10,00 | |
| Зайцев Максим (тактик) | н/д | |||
| Плаксин Юрий (шкотовый) | 5,00 | |||
| Черепнов Григорий (баковый) | н/д | |||
| RUS2200 | Резников Никита (рулевой) | 5 | 8,75 | |
| Васильев Андрей (баковый) | 4,37 | |||
| Гайдуков Никита (баковый) | 4,37 | |||
| RUS | Литвинов Данила (рулевой) | 6 | 9,00 | |
| Бубнов Кирилл (баковый) | 4,50 | |||
| Костырев Николай (шкотовый) | 4,50 | |||
| Токарев Максим (тактик) | 4,50 | |||
| RUS | Шувалова Полина (рулевой) | 7 | 7,50 | |
| Капралова Ксения (шкотовый) | 3,12 | |||
| Крышин Артём (шкотовый) | 3,75 | |||
| Кудрицкая Полина (баковый) | 3,75 | |||
| Федякина Полина (шкотовый) | 3,75 | |||
| RUS | Оленников Дмитрий (рулевой) | 8 | 5,00 | |
| Жалыбин Максим (шкотовый) | 2,50 | |||
| Коренякин Александр (баковый) | 2,50 | |||
| Мадий Дмитрий (баковый) | 2,50 | |||
| RUS123 | Гончаров Алексей (рулевой) | 9 | 4,50 | |
| Васильева Полина (шкотовый) | 2,25 | |||
| Дубровина Дарья (баковый) | 2,25 | |||
| Кузубов Илья (шкотовый) | 2,25 | |||
| RUS | Моисеенко Николай (рулевой) | 10 | 3,00 | |
| Забашта Полина (баковый) | 1,50 | |||
| Суворов Тимур (тактик) | 1,50 | |||
| Ясайте Миколе (шкотовый) | 1,50 | |||
| RUS | Пожидаев Вадим (рулевой) | 11 | 1,25 | |
| Сватеева Елена (шкотовый) | 0,62 | |||
| Тугарин Роман (шкотовый) | 0,62 | |||
| Фокин Илья (шкотовый) | 0,62 | |||
Срок регистрации на соревнование истёк