Этап Кубка студенческой парусной лиги "КУБОК имени Чкалова"
г. Нижний Новгород
19.09.2024 - 22.09.2024
Официальные результаты, класс "SV20"
№ | Участник (ФИО) | Г/р | Рзр | Гонка | Гонка | Гонка | Гонка | Гонка | Гонка | Гонка | Гонка | Гонка | Очки | Место | Город/ВУЗ | |||||||||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||||
1 | Кузнецов А.А. | 2005 | б/р | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 5 | 5,0 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 20,0 | 1 | Нижний Новгород, НГТУ |
2 | Солодов В.Г. | 2003 | б/р | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 21,0 | 2 | Москва, РГУ им. Губкина |
3 | Гаврилин М.А. | 2003 | б/р | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 5 | 5,0 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 29,0 | 3 | Нижний Новгород, ННГУ |
4 | Пинегин Н.О. | 2002 | МС | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 36,0 | 4 | Нижний Новгород, НГАТУ |
5 | Гуськов М.Н. | 1983 | б/р | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 2 | 2,0 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 39,0 | 5 | Нижний Новгород, НГТУ |
6 | Евсякова А.А. | 1997 | б/р | 4 | 4,0 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 44,0 | 6 | Нижний Новгород, НГПУ |
НГТУ, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
ННГУ, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
НГАТУ, Нижегородский государственный агротехнологический университет
НГПУ, Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина
ВШЭ, Нижегородский филиал высшей школы экономики
Главный секретарь_____________/В.Р. Митина/ Председатель ГК_____________/Д.В. Худяков/
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.13.06 : 29-08-2022 https://www.sailingraces.ru