Яхта | Рулевой | Члены экипажа | Занятое место | Очки |
---|---|---|---|---|
MX700 | ||||
RUS | Львов Максим (рулевой) | н/д | н/д | |
Андреева Влада (шкотовый) | н/д | |||
Байбеков Рустам (шкотовый) | н/д | |||
Крупачев Артём (тактик) | н/д | |||
RUS11 | Солодов Василий (рулевой) | н/д | н/д | |
Корноухов Сергей (шкотовый) | н/д | |||
Масленникова Арина (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Заруба Егор (рулевой) | н/д | н/д | |
Баленко Павел (тактик) | н/д | |||
Котенко Евгения (баковый) | н/д | |||
Суворов Тимур (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Потапенко Алексей (рулевой) | н/д | н/д | |
Маслова Ксения (баковый) | н/д | |||
Семейников Владимир (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
RUS | Гутоев Владислав (рулевой) | н/д | н/д | |
Плаксин Юрий (шкотовый) | н/д | |||
Форманюк Александр (баковый) | н/д | |||
RUS | Ярисов Дмитрий (рулевой) | н/д | н/д | |
Большаков Игорь (шкотовый) | н/д | |||
Марьямов Даниил (тактик) | н/д | |||
Шарова Ульяна (баковый) | н/д | |||
Ширина Светлана (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Логутенко Семён (шкотовый) | н/д | н/д | |
Дронов Дмитрий (штурман) Не подтвержден | н/д | |||
Назаркин Николай (баковый) | н/д | |||
Пыжьянов Дмитрий (рулевой) | н/д | |||
Пыжьянов Сергей (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Федякина Полина (рулевой) | н/д | н/д | |
Воронин Вадим (шкотовый) | н/д | |||
Тимошенко Анна (баковый) | н/д | |||
Шувалова Полина (рулевой) | н/д | |||
RUS | Поляков Денис (рулевой) | н/д | н/д | |
Орлова Елена (баковый) | н/д | |||
Папсуева Элеонора (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
Чайкин Александр (тактик) Не подтвержден | н/д | |||
RUS | Литвинов Данила (рулевой) | н/д | н/д | |
КОСТЫРЕВ Николай (тактик) | н/д | |||
Люй Карина (баковый) | н/д | |||
Панферов Роман (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Малая София (рулевой) | н/д | н/д | |
Бойко Антон (тактик) Не подтвержден | н/д | |||
Евстафьев Михаил (баковый) Не подтвержден | н/д | |||
RUS1504 | Шляпин Артем (рулевой) | н/д | н/д | |
Давыдова Ксения (тактик) Не подтвержден | н/д | |||
RUS | Кудрицкая Полина (рулевой) | н/д | н/д | |
Аглиуллин Ильсаф (баковый) | н/д | |||
Викторова Алиса (тактик) Не подтвержден | н/д | |||
Воробьева Екатерина (шкотовый) | н/д | |||
Кудрицкий Анатолий (тактик) Не подтвержден | н/д | |||
RUS121 | Токарев Максим (тактик) | н/д | н/д | |
Бубнов Кирилл (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
Моисеенко Николай (рулевой) Не подтвержден | н/д | |||
Ястребова Марина (баковый) Не подтвержден | н/д | |||
RUS | Закревский Кирилл (рулевой) | н/д | н/д | |
Забашта Полина (баковый) Не подтвержден | н/д | |||
Ясайте Миколе (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
RUS | Оленников Дмитрий (рулевой) | н/д | н/д | |
Жалыбин Максим (баковый) Не подтвержден | н/д | |||
Шкимба Даниил (тактик) | н/д | |||
RUS | Дубровский Егор (рулевой) | н/д | н/д | |
Шульц Никита (шкотовый) | н/д | |||
RUS2907 | Резников Никита (рулевой) | н/д | н/д | |
Капралова Ксения (баковый) Не подтвержден | н/д | |||
Пожидаев Вадим (тактик) | н/д | |||
RUS23 | Панин Евгений (рулевой) | н/д | н/д | |
Зинченкова Виктория (шкотовый) | н/д | |||
Колесникова Алиса (шкотовый) | н/д | |||
Марков Игорь (шкотовый) | н/д | |||
RUS25 | Падорин Андрей (рулевой) | н/д | н/д | |
Гончаров Алексей (рулевой) Не подтвержден | н/д | |||
Дубровина Дарья (баковый) Не подтвержден | н/д | |||
Сапрунов Юрий (баковый) Не подтвержден | н/д | |||
RUS | Матишина Елизавета (рулевой) | н/д | н/д | |
Ибрагимова Анастасия (шкотовый) Не подтвержден | н/д | |||
Кринецкая Юлия (тактик) | н/д |
Срок регистрации на соревнование истёк