Этап Кубка студенческой парусной лиги "КУБОК имени Чкалова"
г. Нижний Новгород
23.09.2023 - 24.09.2023
Официальные результаты, класс "SV20"
№ | Парус | Участник (ФИО) | ДатаР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Город | Команда | |||||||
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | |||||||||
1 | 4 | Чирков Кирилл Александрович | 11.11.1999 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15,0 | 1 | Санкт-Петербург | ИТМО |
2 | 2 | Гаврилин Михаил Александрович | 2003 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16,0 | 2 | Нижний Новгород | ННГУ |
3 | 5 | Стрелкова Анна Дмитриевна | 28.06.2003 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 24,0 | 3 | Санкт-Петербург | ИТМО |
4 | 1 | Гурчиани Г.В. | 2001 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 32,0 | 4 | Ярославль | ЯГТУ |
5 | 3 | Сидоров А.В. | 2001 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 33,0 | 5 | Ярославль | ЯГТУ |
Главный секретарь_____________/А.М. Карелина/ Председатель ГК_____________/Д.В. Худяков/