Всероссийские студенческие соревнования по парусному спорту
«Университетский Кубок». См. в ЕКП № 161.
«Финн» – юниоры (17-25 лет); «Луч» – юниоры (17-25 лет);«Луч-Радиал»
юниорки (17-25 лет).
Московская область городской оркуг Мытищи. д.Новоалександрово, стр.1
16.08.2023 - 19.08.2023
Председатель ГК_____________/Чариков А.А./
Главный секретарь_____________/Заботина М.Г./
Класс: "Финн"
№ | Парус | Участник (ФИО) | ДатаР | гн.1 | гн.2 | Очки | Место | Тренер | Город | Команда |
Место | Место | |||||||||
1 | 77 | Коляченко Кирилл Сергеевич | 10.02.2002 | 1 | 1 | 2,0 | 1 | Хорошилов И.В. | Москва | РУТ МИИТ |
2 | 6 | Николаев Андрей Альбертович | 23.09.2002 | 3 | 2 | 5,0 | 2 | Чариков А.А. | Москва | РосНоУ |
3 | 7 | Пинегин Никита Олегович | КМС | 2 | 3 | 5,0 | 3 | Нижний Новгород | НГСХА | |
4 | 116 | Рашевский Владислав Максимович | 19.09.2005 | 4 | 4 | 8,0 | 4 | Синицын А.Ю., Акулиничев С.К. | Москва | МАИ |
5 | 25 | Падорин Андрей Владимирович | б/р | 5 | 5 | 10,0 | 5 | Пинчук А.В. | Москва | МГУ им. М.В. Ломоносова |
6 | 11 | Ступин Афанасий Васильевич | 06.02.2003 | 6 | 6 | 12,0 | 6 | Грамматчиков К. Б. | Орел | ОГУ им. И.С.Тургенева |
Класс: "Луч"
№ | Парус | Участник (ФИО) | ДатаР | гн.1 | гн.2 | Очки | Место | Тренер | Город | Команда |
Место | Место | |||||||||
1 | 75 | Жилкин Иван Даниилович | 15.08.2004 | 1 | 1 | 2,0 | 1 | Крутских В.Н. | Москва | МИИТ |
2 | 111 | Пророков Алексей Сергеевич | 02.10.2004 | 2 | 2 | 4,0 | 2 | Хорошилов И.В., Насипов В.Ф. | Москва | РХТУ им. Д.И.Менделеева |
3 | 11 | Солодов Василий Григорьевич | 05.07.2003 | 3 | 3 | 6,0 | 3 | Ларцева Т.Е. | Москва | РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина |
4 | 53 | Гутоев Владислав Сергеевич | 26.11.2002 | 4 | 4 | 8,0 | 4 | Тарновский Ю.А. | Ростов-на-Дону | ДГТУ |
5 | 666 | Ткач Владимир Витальевич | 29.01.2005 | 6 | 5 | 11,0 | 5 | Салахутдинова А.Г., Христофоров А.А. | Москва | Московский Политех |
6 | 110 | Якушкин Лев Евгеньевич | 30.07.1997 | 5 | 7 | 12,0 | 6 | Пинчук А.В. | Москва | МГУ им. М.В. Ломоносова |
7 | 54 | Семейнников Владимир Игоревич | 31.01.2002 | 7 | 10 | 17,0 | 7 | Тарновский Ю.А. | Ростов-на-Дону | ДГТУ |
8 | 618 | Пожидаев Вадим Александрович | 20.04.2006 | 9 | 8 | 17,0 | 8 | Тарновский Ю.А. | Ростов-на-Дону | ДГТУ |
9 | 112 | Кудрявцев Виктор Дмитриевич | 30.11.1996 | 8 | 11 | 19,0 | 9 | Пинчук А.В. | Москва | МГУ им. М.В. Ломоносова |
10 | 4 | Ямбаев Вадим Маратович | 01.04.2004 | 10 | 9 | 19,0 | 10 | Пинчук А.В. | Москва | МГУ им. М.В. Ломоносова |
11 | 91 | Митрохин Дмитрий Андреевич | 01.06.2004 | dsq | 6 | 21,0 | 11 | Грамматчиков К. Б. | Орел | ОГУ им. И.С.Тургенева |
12 | 3 | Дубровской Егор Юрьевич | 30.04.2004 | 11 | 13 | 24,0 | 12 | Тарновский Ю.А. | Ростов-на-Дону | ДГТУ |
13 | 51 | Лопухов Семен Валерьевич | 18.07.1997 | 12 | 12 | 24,0 | 13 | Пинчук А.В. | Москва | МГУ им. М.В. Ломоносова |
14 | 55 | Шульц Никита Игоревич | 25.09.2003 | dns | dnf | 30,0 | 14 | Тарновский Ю.А. | Ростов-на-Дону | ДГТУ |
Класс: "Луч-радиал"
№ | Парус | Участник (ФИО) | ДатаР | гн.1 | гн.2 | Очки | Место | Тренер | Город | Команда |
Место | Место | |||||||||
1 | 007 | Никонова Ольга Александровна | 26.03.1998 | 2 | 1 | 3,0 | 1 | Пинчук А.В. | Москва | МГУ им. М.В. Ломоносова |
2 | 8 | Викторова Алиса Александровна | 09.10.2004 | 1 | 2 | 3,0 | 2 | Ларцева Т.Е., Ларцева М.Е., Точеный В.А., Живодрова М.В. | Москва | МФТИ |
3 | 2901 | Шашенко Алиса Андреевна | 19.07.2003 | 3 | 3 | 6,0 | 3 | Занудько С.Г. | Севастополь | ФГАОУ ВО "Севастопольский Государственный Университет" |
4 | 420 | Хисматулина Виталина Михайловна | 29.06.2000 | 4 | 4 | 8,0 | 4 | Пинчук А.В. | Москва | МГУ им. М.В. Ломоносова |
5 | 228 | Малая София Павловна | 20.11.2002 | 5 | 5 | 10,0 | 5 | Пинчук А.В. | Москва | МГУ им. М.В. Ломоносова |
6 | 42 | Гостевская Рогнеда Сергеевна | 10.01.2002 | 6 | 6 | 12,0 | 6 | Тарновский Ю.А. | Ростов-на-Дону | ДГТУ |