Яхта | Рулевой | Члены экипажа | Занятое место | Очки |
---|---|---|---|---|
Снайп (Snipe) | ||||
RUS11 | Солодов Василий (рулевой) | н/д | н/д | |
Литвинов Данила (шкотовый) | н/д | |||
RUS53 | Потапенко Алексей (рулевой) | н/д | н/д | |
Головатенко Степан (шкотовый) | н/д | |||
RUS53 | Сухоруков Михаил (рулевой) | н/д | н/д | |
Гончарова Мария (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Семейников Владимир (рулевой) | н/д | н/д | |
Шульга Денис (шкотовый) | н/д | |||
RUS77 | Кичик Маргарита (рулевой) | н/д | н/д | |
Дронова Елизавета (шкотовый) | н/д | |||
Гутоев Владислав (рулевой) | н/д | н/д | ||
Гостевская Рогнеда (старший помощник) | н/д | |||
RUS | Гросул Кирилл (рулевой) | н/д | н/д | |
Никонова Ольга (старший помощник) | н/д | |||
RUS1 | Бучин Глеб (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS1 | Чупрасов Максим (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS23 | Панин Евгений (рулевой) | н/д | н/д | |
Алекбарова Анна (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Сидоров Андрей (рулевой) | н/д | н/д | |
Гурчиани Герман (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Смирнов Максим (рулевой) | н/д | н/д | |
RUS | Стряпчева Анастасия (рулевой) | н/д | н/д | |
Бабкин Андрей (рулевой) | н/д | |||
RUS | Паратовский Алексей (рулевой) | н/д | н/д | |
Паратовский Александр (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Набиулина Олеся (шкотовый) | н/д | н/д | |
RUS | Якушкин Лев (рулевой) | н/д | н/д | |
Фурсов Иван (шкотовый) | н/д |
Срок регистрации на соревнование истёк