ЭТАП КУБКА СТУДЕНЧЕСКОЙ ПАРУСНОЙ ЛИГИ 2022
«Соревнования на призы начальника ЧВВМУ им. П.С. Нахимова»
г. Севастополь
13.05.2022 - 15.05.2022
Официальные результаты
Главный секретарь_____________/Проценко М.А./ Председатель ГК_____________/Бондарь М.В./
Класс: Пластиковый ял
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город/Команда | ||||
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | |||||||||
1 | 11 | Васильев Станислав | 2000 | КМС | 2 | 1 | (3) | 1 | 1 | 5,0 | 1 | Севастополь | |
2 | 10 | Горкунов Петр | 2002 | МС | 1 | (3) | 1 | 2 | 2 | 6,0 | 2 | Севастополь | |
3 | 6 | Кривошлыкова Лариса | 2001 | КМС | 3 | 2 | 2 | 3 | (5) | 10,0 | 3 | Севастополь | |
4 | 1 | Шкимба Даниил | 1997 | 1 | 4 | 4 | (5) | 4 | 3 | 15,0 | 4 | Ростов-на Дону | |
5 | 2 | Потапенко Алексей | 2001 | МС | (5) | 5 | 4 | 5 | 4 | 18,0 | 5 | Ростов-на Дону |
Класс: МХ700
№ | Парус | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер/Город | Команда | |||||||||||
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | гн.9 | гн.10 | гн.11 | гн.12 | |||||||||
1 | D | Горкунов Петр | 2002 | КМС | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 11,0 | 1 | Черпита П.В. | ЧВВМУ-1 |
2 | A | Латынина Арина | 2000 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | 1 | 15,0 | 2 | Черпита П.В. | ЧВВМУ-2 |
3 | F | Ткаченко Валерий | 1999 | КМС | - | 1 | 3 | 3 | - | 4 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 18,0 | 3 | Севастополь | СевГУ |
4 | E | Потапенко Алексей | 2001 | МС | - | 4 | 2 | - | 2 | dsq | 3 | - | - | 3 | 3 | 2 | 26,0 | 4 | Ростов-на Дону | ДГТУ 1 |
5 | B | Сухоруков Михаил | 2003 | КМС | 4 | - | 4 | - | 4 | 1 | - | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 27,0 | 5 | Ростов-на Дону | ДГТУ 3 |
6 | C | Шкимба Даниил | 1997 | 1 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | - | 4 | 3 | - | 4 | - | 3 | 27,0 | 6 | Ростов-на Дону | ДГТУ 2 |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.12.00 : 14-04-2021 https://www.sailingraces.ru