Яхта | Рулевой | Члены экипажа | Занятое место | Очки |
---|---|---|---|---|
J/70 | ||||
RUS63 | Гуреев Иван (рулевой) | н/д | н/д | |
Береза Екатерина (рулевой) | н/д | |||
Кандзюба Полина (баковый) | н/д | |||
Карабутов Дмитрий (шкотовый) | н/д | |||
RUS107 | Кондранин Денис (рулевой) | н/д | н/д | |
Никонова Ольга (шкотовый) | н/д | |||
Серочкин Алексей (тактик) | н/д | |||
Шайдуллин Руслан (шкотовый) | н/д | |||
RUS73 | Гросул Кирилл (рулевой) | н/д | н/д | |
Акжигитова Юлия (шкотовый) | н/д | |||
Алекбарова Анна (шкотовый) | н/д | |||
Панин Евгений (шкотовый) | н/д | |||
Решетова Александра (рулевой) | н/д | |||
RUS | Преподобная Леляна (рулевой) | н/д | н/д | |
Артемьева Наталья (шкотовый) | н/д | |||
Марков Игорь (шкотовый) | н/д | |||
Мешалкин Иван (старший помощник) | н/д | |||
RUS1504 | Шляпин Артем (рулевой) | н/д | н/д | |
Богер Андрей (рулевой) | н/д | |||
Гургенидзе Анна (шкотовый) | н/д | |||
Стрелков Михаил (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Иванов Артём (рулевой) | н/д | н/д | |
Брючко Анастасия (старший помощник) | н/д | |||
Дорошина Яна (тактик) | н/д | |||
Жуков Григорий (шкотовый) | н/д | |||
RUS75 | Шестопалов Иван (рулевой) | н/д | н/д | |
Березина Ксения (шкотовый) | н/д | |||
Недошивин Михаил (шкотовый) | н/д | |||
Савина Катерина (шкотовый) | н/д | |||
RUS | Беседина Мария (рулевой) | н/д | н/д | |
Poluichik Viktor (рулевой) | н/д | |||
Брузгина Анастасия (шкотовый) | н/д | |||
Джобадзе Георгий (шкотовый) | н/д | |||
Карташова Анастасия (шкотовый) | н/д | |||
RUS00000 | Чирков Кирилл (рулевой) | н/д | н/д | |
Ларочкин Глеб (шкотовый) | н/д | |||
Некрасов Михаил (баковый) | н/д | |||
Ярощук Владислав (тактик) | н/д | |||
RUS | Шкилёв Артём (рулевой) | н/д | н/д | |
Горелик Марк (шкотовый) | н/д | |||
Гяч Евгений (шкотовый) | н/д | |||
Шевченко Александр (рулевой) | н/д |
Срок регистрации на соревнование истёк