ЭТАП КУБКА СТУДЕНЧЕСКОЙ ПАРУСНОЙ ЛИГИ 2021»
«Кубок им. Курчатова»
Пт 13.08.21 - Пн 16.08.21
Официальные результаты
Председатель ГК_____________/Клюйков А.В./
Главный меритель_____________/Полтанов А.В./
Главный секретарь_____________/Мануйлов Э.Н./
Класс: Золотой флот
№ | Парус № | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город | Команда | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | ||||||||||
1 | RUS 91,32,3602,91858,2,60,1,39,37 | Кидинкина Дарья Алексеевна | 2001 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9,0 | 1 | Поляков И.А. Граматчиков К.Б. | Орел | ОГУ им. И.С. Тургенева |
2 | RUS 1,39,37,91,32,3602,91858,2,60 | Баранова Анастасия Игоревна | 2003 | 3 | 1 | 6 | 4 | 11,0 | 2 | Тутов А.А. Мануйлов Э.Н. | Курчатов | КГУ (Курск) |
3 | RUS 32,3602,91858,2,60,1,39,37,91 | Кондранин Денис Сергеевич | 1997 | б/р | 6 | 3 | 2 | 11,0 | 3 | Лашук К.Ю. | Москва | МГУ |
4 | RUS 60,1,39,37,91,32,3602,91858,2 | Артемьева Наталья Михайловна | 1998 | б/р | 4 | 2 | 5 | 11,0 | 4 | Асташева А. | Москва | МГУ |
5 | RUS 39,37,91,32,3602,91858,2,60,1 | Гросул Кирилл Юрьевич | 2000 | б/р | 3 | 4 | 6 | 13,0 | 5 | Лашук К.Ю. | Москва | МФТИ |
6 | RUS 2,60,1,39,37,91,32,3602,91858 | Яцко Евгений Александрович | 1998 | б/р | 5 | 5 | 3 | 13,0 | 6 | Москва | МГУ | |
7 | RUS 37,91,32,3602,91858,2,60,1,39 | Карпова Анастасия Витальевна | 1997 | б/р | 2 | 7 | ocs | 17,0 | 7 | Москва | МГУ |
Класс: Серебряный флот
№ | Парус № | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город | Команда | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.1 | гн.2 | гн.3 | ||||||||||
1 | RUS 1,60,91,2,3602,91858,39,32,37 | Мешалкин Иван Константинович | 2000 | б/р | 1 | 2 | 2 | 5,0 | 1 | Москва | УВСБ МГУ | |
2 | RUS 37,1,60,91,2,3602,91858,39,32 | Марков Игорь Сергеевич | 1998 | б/р | 2 | 1 | 3 | 6,0 | 2 | Асташева А. | Москва | МГУ |
3 | RUS 39,32,37,1,60,91,2,3602,91858 | Карабутов Дмитрий Юрьевич | 1997 | б/р | 5 | 4 | 1 | 10,0 | 3 | Москва | МГУ | |
4 | RUS 60,91,2,3602,91858,39,32,37,1 | Никонова Ольга Александровна | 1998 | б/р | 3 | 5 | 4 | 12,0 | 4 | Москва | МГУ | |
5 | RUS 2,3602,91858,39,32,37,1,60,91 | Тавлуй Алиса Евгеньевна | 2003 | 2 | 6 | 3 | 5 | 14,0 | 5 | Мануйлов Э.Н. | Курчатов | ОГТК |
6 | RUS 3602,91858,39,32,37,1,60,91,2 | Тавлуй Павел Евгеньевич | 2001 | 2 | 4 | 6 | 6 | 16,0 | 6 | Мануйлов Э.Н. | Курск | КГУ (Курск) |
Квалификация
Класс: флот 1
№ | Парус № | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город | Команда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.КВЛ | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | ||||||||||
1 | RUS 1,32,37,39,3602,2,91858 | Гросул Кирилл Юрьевич | 2000 | б/р | - | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 1 | Лашук К.Ю. | Москва | МФТИ |
2 | RUS 32,37,39,3602,2,91858,1 | Марков Игорь Сергеевич | 1998 | б/р | (3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10,0 | 2 | Асташева А. | Москва | МГУ | |
3 | RUS 39,3602,2,91858,1,32,37 | Никонова Ольга Александровна | 1998 | б/р | 2 | (4) | 3 | 3 | 3 | 2 | 13,0 | 3 | Москва | МГУ | ||
4 | RUS 3602,2,91858,1,32,37,39 | Тавлуй Тимофей Евгеньевич | 2005 | 2ю | (4) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19,0 | 4 | Мануйлов Э.Н. | Курчатов | Железногорский ПК |
Класс: Флот 2
№ | Парус № | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город | Команда | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.КВЛ | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | ||||||||||
1 | RUS 3602,2,39,37,1,91858,32 | Кидинкина Дарья Алексеевна | 2001 | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 | 2 | 5,0 | 1 | Поляков И.А. | Орел | ОГУ им. И.С. Тургенева | |
2 | RUS 39,37,1,91858,32,3602,2 | Баранова Анастасия Игоревна | 2003 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | (4) | 4 | 10,0 | 2 | Тутов А.А. Мануйлов Э.Н. | Курчатов | КГУ (Курск) |
3 | RUS 1,91858,32,3602,2,39,37 | Карпова Анастасия Витальевна | 1997 | б/р | 2 | (3) | 3 | 2 | 3 | 10,0 | 3 | Москва | МГУ | ||
4 | RUS 32,3602,2,39,37,1,91858 | Мешалкин Иван Константинович | 2000 | б/р | (4) | 4 | 4 | 3 | 1 | 12,0 | 4 | Москва | УВСБ МГУ | ||
5 | Страна 2,39,37,1,91858,32,3602 | Алекбарова Аня | б/р | - | (dns) | dns | dns | dnc | dnc | 24,0 | 5 | Лашук К.Ю. | Москва | МФТИ |
Класс: Флот 3
№ | Парус № | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город | Команда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
гн.КВЛ | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | ||||||||||
1 | RUS 2,3602,1,39,91858,37,32 | Кондранин Денис Сергеевич | 1997 | б/р | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 1 | Лашук К.Ю. | Москва | МГУ | |
2 | RUS 91858,37,32,2,3602,1,39 | Яцко Евгений Александрович | 1998 | б/р | (3) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11,0 | 2 | Москва | МГУ | ||
3 | RUS 37,32,2,3602,1,39,91858 | Артемьева Наталья Михайловна | 1998 | б/р | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | (5) | 16,0 | 3 | Асташева А. | Москва | МГУ |
4 | RUS 32,2,3602,1,39,91858,37 | Карабутов Дмитрий Юрьевич | 1997 | б/р | (6) | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 21,0 | 4 | Москва | МГУ | ||
5 | RUS 39,91858,37,32,2,3602,1 | Тавлуй Павел Евгеньевич | 2001 | 2 | 4 | 4 | (6) | 6 | 4 | 4 | 22,0 | 5 | Мануйлов Э.Н. | Курск | КГУ (Курск) | |
6 | RUS 1,39,91858,37,32,2,3602 | Тавлуй Алиса Евгеньевна | 2003 | 2 | 5 | (6) | 3 | 5 | 5 | 6 | 24,0 | 6 | Мануйлов Э.Н. | Курчатов | ОГТК |