Региональные соревнования по парусному спорту "На призы 1
начальника ЧВВМУ им. П.С. Нахимова", КП №128 взрослые
21.05.2021 - 24.05.2021
Официальные результаты, класс "МХ700"
Председатель ГК /Бондарь М.В./ Главный секретарь /Проценко М.А./
№ | Парус № | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | гн.9 | гн.10 | гн.11 | гн.12 | гн.13 | гн.14 | Очки | Место | Тренер/Город/Команда | ||||||||||||||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | ||||||||
1 | B | Латынина Арина Ермилов Виктор Васильев Станислав Коржов Федор | 2000 1999 2000 2000 | 1 б/р б/р б/р | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | - | 0,0 | 2 | 2,0 | - | 0,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | - | 0,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | - | 0,0 | 16,0 | 1 | Черпита П.В. Севастополь ЧВВМУ-2 |
2 | C | Горкунов Петр Зуб Алексей Скуратовский Андрей Утробин Алексей | 2002 2001 2002 1997 | КМС 1 1 1 | rdg(a) | 1,3 | - | 0,0 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | - | 0,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | - | 0,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | - | 0,0 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 18,3 | 2 | Черпита П.В. Севастополь ЧВВМУ-1 |
3 | F | Потапенко Алексей Семейников Вадим Гончарова Мария Герасименко Илья | 2001 2001 2002 1997 | МС б/р б/р 2 | - | 0,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | - | 0,0 | 3 | 3,0 | scp | 5,0 | 2 | 2,0 | - | 0,0 | 2 | 2,0 | - | 0,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 22,0 | 3 | Тарновский Ю.А. Ростов-на Дону "Тихий Дон" ДГТУ 1 |
4 | D | Чирков Кирилл Некрасов Михаил Ярощук Владислав Ларочкин Глеб Дерягина Анастасия | 1999 2001 2000 2000 2001 | б/р б/р б/р б/р МС | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | - | 0,0 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | - | 0,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | - | 0,0 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | - | 0,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 33,0 | 4 | Козлова В.К. Санкт-Петербург Университет ИТМО |
5 | E | Бугакова Софья Филипенко Николай Кожевников Пересвет Сабурова Анастасия | 1999 1999 1998 2000 | КМС КМС 2 МС | 2 | 2,0 | rdg(a) | 2,5 | - | 0,0 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | - | 0,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | - | 0,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | - | 0,0 | 5 | 5,0 | 34,5 | 5 | Демин Б.Н. Краснодар КГУ ФКСТ |
6 | A | Гриб Павел Скидан Анастасия Шкимба Даниил Вешнякова Светлана | 1999 1999 1997 1998 | КМС 3 3 КМС | 3 | 3,0 | - | 0,0 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | - | 0,0 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | dsq | 8,0 | - | 0,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | - | 0,0 | 39,0 | 6 | Тарновский Ю.А. Ростов-на Дону "Тихий Дон" ДГТУ 2 |
7 | G | Доброва Мария Кривошлыкова Лариса Поповиченко Дмитрий Таранов Артур | 2000 2001 1999 2003 | 3 КМС 1 3 | - | 0,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | - | 0,0 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | - | 0,0 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | - | 0,0 | 4 | 4,0 | 46,0 | 7 | Александров А.В. Севастополь СевГУ |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.12.00 : 14-04-2021; https://www.sailingraces.ru