Официальные результаты Кубок Стрелки.pdfКубок Стрелки, 6-ой этап КСК
г. Ярославль
23.07.2025 - 24.07.2025
Официальные результаты, класс "SV-20"
Председатель ГК Харченко А.
Главный секретарь Гурчиани Г.
Класс: SV-20
№ | Парус | Участник (ФИО) | ДатаР | Рзр | Гонки | Очки | Место | Тренер | Город | Команда | |||||||||||
гн.1 | гн.2 | гн.3 | гн.4 | гн.5 | гн.6 | гн.7 | гн.8 | гн.9 | гн.10 | гн.11 | гн.12 | ||||||||||
1 | RUS 5 (1) | Кринецкая Юлия Андреевна | 21.10.1993 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | (4) | 1 | 2 | 3 | 18,0 | 1 | - | Москва | МГУ им. М.В. Ломоносова |
2 | RUS 1 (5) | Смирнов Максим Алексеевич | 11.04.1998 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | (4) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 22,0 | 2 | Терпигорев С.Е. | Ярославль | ЯГТУ |
3 | RUS 3 (4) | Бучин Глеб Евгеньевич | 20.11.2002 | 3 | 3 | 2 | 3 | (4) | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 29,0 | 3 | Терпигорев Е.С. | Ярославль | ЯГТУ |
4 | RUS 4 (3) | Якушкин Лев Евгеньевич | 30.07.1997 | 2 | (4) | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 35,0 | 4 | Тюменцев Д., Решетова А., Асташева А. | Москва | МГУ им. М.В. Ломоносова |
Для подсчета результатов использована программа SailingRaces версия 1.13.8 : 13-07-2023 https://www.sailingraces.ru